熱像儀

產(chǎn) 品 說 明
Ti400U紅外熱像儀
| 功能參數(shù) | Fluke Ti480u | Fluke Ti401u | Fluke Ti400u | |
| 基本參數(shù) | ||||
| 紅外分辨率 | 640×480 | 640×480 | 384×288 | |
| 超像素 | 1280×960 | - | - | |
| 探測器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測器 | |||
|
熱靈敏度(NETD) 30℃時 |
50mk (0.05°C) | 75mk (0.075°C) | 75mk (0.075°C) | |
| 響應(yīng)波段 | 7-14μm | |||
| 圖像幀頻 | 30Hz | 9Hz | 9Hz | |
| 鏡頭視場角(FOV) | 25°x 19° | |||
| 空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 1.14 mrad | |
| *小成像距離 | 0.25 m | 0.1 m | ||
| 鏡頭焦距 | f 24.8 | f 15 | ||
| 對焦方式 | 自動對焦 | |||
| 鏡頭識別 | 自動識別 | |||
| 選配鏡頭 | 2倍長焦鏡頭 | |||
| 4倍長焦鏡頭 | ||||
| 廣角鏡頭 | ||||
| 數(shù)碼變焦 | 1-10倍 | 1-10倍 | 1-4倍 | |
| 測量分析 | ||||
| 測溫范圍 | -20 °C ~ 1200°C | -20 °C ~ 650°C | ||
| 測溫量程 | -20 °C ~ 120°C | -20 °C ~ 120°C | ||
| 0 °C ~ 650°C | 0 °C ~ 650°C | |||
| 300 °C ~ 1200°C | ||||
| 智能量程 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 測溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 23°C±5°C 環(huán)境溫度) | |||
| 測溫區(qū)域 | 點(diǎn):16 | |||
| 線:8 | ||||
| 區(qū)域:12 | ||||
| 全局測溫修正 | 支持發(fā)射率、環(huán)境溫度、反射溫度、相對濕度、測溫距離、紅外窗口(溫度和透過率)修正 | |||
| 區(qū)域測溫修正 | 支持區(qū)域發(fā)射率修正 | |||
| 區(qū)域及聲音報(bào)警 | 支持區(qū)域*高、*低、平均溫度的高、低溫報(bào)警 | |||
| 溫升功能 | 基準(zhǔn)溫度可為區(qū)域*高、*低、平均,或自定義溫度 | |||
| 本機(jī)分析 | 設(shè)備直接分析熱像照片或視頻 | |||
| PC分析軟件 | SmartView IR | |||
| 圖像顯示 | ||||
| 顯示屏 | 3.5吋LCD,640×480 | |||
| 圖像模式 | 熱像、可見光、畫中畫 | |||
| 調(diào)色板 | 支持16種調(diào)色板: | |||
| 灰白(Grey)、10段鐵紅(Iron10)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰紅(GreyRed)、灰中調(diào)(MidGrey)、暗黃(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海藍(lán)(Blue)、熾熱(GlowBow)、醫(yī)學(xué)(Medical)、10段醫(yī)學(xué)(Medical10)、綠中調(diào)(MidGreen)、棱鏡(Prism) | ||||
| 支持調(diào)色板反轉(zhuǎn) | ||||
| 支持調(diào)色板實(shí)時預(yù)覽切換 | ||||
| 溫寬模式 | 支持自動調(diào)整溫寬范圍(*小3℃) | |||
| 支持手動調(diào)整溫寬范圍(*小2℃) | ||||
| 支持觸控選擇溫寬的*大值和*小值(*小2℃) | ||||
| 顏色及聲音報(bào)警 | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間 | |||
| 圖像疊加信息 | 顯示全局*高、*低、平均溫度、測溫參數(shù) | |||
| 高低溫跟蹤 | 標(biāo)識自動跟蹤高低溫度點(diǎn) | |||
| IR-Fusion | ||||
| 紅外與可見光融合比例 | 0% ~ 100% | |||
| 畫中畫 | 支持,可調(diào)節(jié)紅外窗口的大小、位置、融合比例 | |||
| 拍攝功能 | ||||
| 數(shù)碼相機(jī) | 攝像頭硬件1300萬像素,工業(yè)級數(shù)碼相機(jī) | |||
| 存儲卡 | Micro-SD卡,標(biāo)配32GB;可擴(kuò)展至64GB、128GB | |||
| 拍攝模式 | 支持單幀拍攝和定時拍攝 | |||
| 圖像格式 | .bmp .jpg | |||
| 凍結(jié)畫面 | 支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 | 支持單幀拍攝 | 支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 | |
| 掃碼功能 | 支持,可掃描二維碼和條形碼,作為標(biāo)簽 | |||
| 備注功能 | 支持語音備注,文本備注,標(biāo)簽備注 | |||
| IR-PhotoNotes備注 | 5張圖片 | 2張圖片 | 2張圖片 | |
| 全輻射視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 | ||
| 非全輻射視頻錄制 | 支持熱像視頻、可見光視頻錄制(只用于查看,不用于分析) | 支持熱像視頻、可見光視頻錄制(只用于查看,不用于分析) | ||
| 視頻幀頻 | 1~16Hz | 1~16Hz | ||
| 視頻格式 | .is5 | .is5 | ||
| 本機(jī)圖庫 | 支持查看、編輯和刪除已經(jīng)拍攝的熱像圖和視頻文件 | |||
| 數(shù)據(jù)連接 | ||||
| 藍(lán)牙連接 | 支持BT4.2 LE | |||
| USB接口 | USB Type-A類型,符合USB2.0規(guī)范 | |||
| HDMI接口 | Mini HDMI接口,符合HDMI 1.4規(guī)范 | |||
| 通過PC軟件分析全輻射視頻 | 通過PC軟件分析全輻射視頻 | |||
| 軟件遠(yuǎn)程顯示 | 支持 | - | - | |
| 軟件遠(yuǎn)程操作 | 支持 | - | 支持 | |
| HDMI輸出 | 可通過HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 | |||
| 輔助功能 | ||||
| 激光器 | 支持 | |||
| 溫度特征測量 | 支持對測溫線長度測量;支持對測溫區(qū)域矩形和圓面積測量 | |||
| LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 | |||
| 電源系統(tǒng) | ||||
| 電池類型 | 7.2V,19Whr鋰電池,可現(xiàn)場更換、可充電 | |||
| 電池工作時間 |
2至3小時/電池 (*視具體設(shè)置和使用情況,實(shí)際工作時間可能不同) |
|||
| 充電方式 | 直流10-15V充電 | |||
| 充電時間 | 2.5小時充至90%電量 | |||
| 節(jié)能管理 | 自動息屏 | |||
| 電池充電 | Ti SBC3B 雙插口充電器(交流110至220V, 50/60 Hz),或在熱像儀內(nèi)部充電。可選12V車載充電適配器。 | |||
| 外部供電 | 電源適配器(110至220V, 50/60 Hz交流供電) | |||
| 可靠性和認(rèn)證 | ||||
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:污染等級2 | |||
| 電磁兼容性 |
國際:IEC 61326-1:工業(yè)環(huán)境;CISP 11:第1 組,A類 韓國(KCC):A類設(shè)備(工業(yè)廣播和通訊設(shè)備) |
|||
| 無線電頻率 | 2400 MHz 至 2483.5 MHz | |||
| 無線電輸出功率 | <100 mW | |||
| 激光 | IEC 60825-1,2類激光,650nm,<1mW | |||
| 防護(hù)等級 | IEC 60529: IP52 | |||
| 抗跌落 | 設(shè)計(jì)為1m抗跌落 | |||
| 物理參數(shù) | ||||
| 工作溫度 | -10°C 至 50°C | |||
| 存儲溫度 | -20°C 至 50°C, 不帶電池 | |||
| 相對濕度 | <95%RH | |||
| 尺寸 | 27.9 cm x 12.2 cm x 17.5 cm | |||
| 重量 | 1215g | 1188g | ||
| 保修和維護(hù) | ||||
| 保修期 | 壹年 | |||
| 建議的校準(zhǔn)周期 | 2年 | |||
| 支持語言 | ||||
| 支持語言 | 簡體中文、英文 | |||
| 可選鏡頭 | ||||
| 鏡頭名稱 | 視場角 | *小成像距離 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 25° x 19° | 0.1m | ||
| 廣角鏡頭 | 44° x 34° | 0.1m | ||
| 2倍長焦鏡頭 | 12° x 9° | 1.0 m | ||
| 4倍長焦鏡頭 | 7° x 5° | 3.0 m | ||